Regnskab 2011
| Resultatopgørelse 1. jan - 31. december | |||
| Regnskab 2010 | Regnskab 2011 | Endeligt budget | |
| 2012 | |||
| Omsætning | 4.318 | 4.269 | 5.160 |
| Aktivitetsomkostninger | 764 | 1.377 | 2.291 |
| Personaleomkostninger | 1.964 | 2.140 | 2.659 |
| Administrationsomkosninger | 780 | 883 | 865 |
| Afskrivninger | 11 | 13 | 12 |
| Resultat før fin. poster | 799 | -144 | -667 |
| Finansielle indtægter | 12 | 22 | 15 |
| Finansielle udgifter | 00 | 0 | 0 |
| Finansielle Poster netto | 12 | 22 | 15 |
| Årets resultat | 811 | -122 | -652 |
| DKK 1.000 | |||


